2.699,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Versand ab 100 € Warenwert
Nicht mehr verfügbar
SUPER73-ZX Moon Rock
Das Neue SUPER73 ZX ist wie das SUPER73 S2 und das SUPER73 RX der Perfekte Begleiter für Spaß auf zwei Rädern.
Aluminum Alloy Frame
Der Rahmen des ZX besteht aus einer 6061-T6-Aluminiumlegierung in Flugzeugqualität und ist leichter und steifer als Stahl. Aluminium ist außerdem rost- und korrosionsbeständig und sorgt für ein sorgenfreies Fahren unter allen Bedingungen.
Next Generation PowerTrain
Angetrieben von einer hochmodernen, herausnehmbaren 615-Wattstunden-Batterie und einem brandneuen Motor, der eine Spitzenleistung von bis zu 1350 Watt erbringt, bietet das ZX eine geschätzte Reichweite von 40-80+ km, je nach Tretunterstützungsmodus. Es ist ein straßenzugelassenes, elektrisch unterstütztes Fahrrad (EPAC) mit mehreren Fahrmodi.
All-New Seat
Der neu entwickelte ZX-Sitz bietet mehr Komfort für längere Fahrten und ist wohl der bequemste Sitz, den wir je entwickelt haben. Die verlängerte Länge bietet Platz für kleine Passagiere.
Better Ergonomics
Mit einer Sitzhöhe von 79 cm, einem verstellbaren Lenker und einer Gewichtsbeschränkung von 147 kg ist der SUPER73-ZX für Fahrer zwischen 1,5 und 2 m konzipiert.
Customize Your Riding Speed
Das Super73-ZX ist mit einem 10-Gang SRAM GX-Schaltwerk ausgestattet. Entfesseln Sie die Möglichkeiten der Schaltung mit Fahrmodi und Geschwindigkeitsstufen und fahren Sie auf 160 verschiedene Arten, d. h. Sie können Ihren Fahrstil an praktisch jede Art von Terrain und Komfort anpassen.
Parameter | Specifications |
---|---|
Rahmen: | 6061 / 7005 aluminum alloy, 1-1/8” to 1.5” tapered head tube |
Farben: | Moon Rock, Storm Gray |
Motor: | Super73 48V EPAC 250W limited motor, satin black finish. Peak outputs of 1350W achieved depending on the riding mode. More information here. |
Geschwindigkeit: | Up to 25km/h (PAS) |
Batterie: | 615 watt-hours, 18650 cells |
Gewicht: | 30 kg |
Vorderrad Nabe: | 9 x 135mm, steel axle |
Felgen: | 20”x100mm alloy with lightning cutouts |
Reifen: | ZX LZRD Tire - Front: 20x4.5” / Rear: 20x4.5” |
Schlauch: | 20x4.5-5”, angled valve stem |
Bremsen: | Mechanical 180/180mm rotors |
Federung: | Nein |
Display: | Transflective Monochrome LCD + Mobile Device |
iOS + Android: | Ja |
IoT Connectivity: | Ja |
DC/DC Converter: | Extra Bestellbar |
Schweinwerfer | Ja |
Rücklicht | Ja |
Blinker: | Extra Bestellbar |
Hupe: | Extra Bestellbar |
Ladegerät | 2A (6-7 Stunden Ladezeit) |
|
|
Unterstützung: | 4 modes (ECO, TOUR, SPORT, SUPER) |
Trettlager: | 120mm sealed bearing, square taper |
Kurbel / Kettenblatt | 125mm alloy crank arms, 44T |
Gänge: | 10-speed gearing (11-36T) |
Schaltwerk: | 10-speed Derailleur |
Kassette: | 10-speed gearing (11-36T) |
Sitz: | Extended length seat |
Sitzhöhe: | 79 cm |
Max. Gewicht: | 150 kg |
Anmelden