5.699,00 €*
% 5.799,00 €* (1.72% gespart)
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Versand ab 100 € Warenwert
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "HoheAcht Amola Tereno Kratersee"
Das AMOLA Tereno ist ein hochwertiges Trekking-E-Bike mit einem tiefen Einstieg und vollgefederter Ausstattung. Hier sind einige Details über das AMOLA Tereno:
- Rahmen und Federung:
- Der Rahmen des AMOLA Tereno ist ein Wave-Fully aus Aluminium.
- Die Federgabel ist eine RockShox 35 SILVER TK mit 120 mm Federweg.
- Im Heck befindet sich ein SR Suntour Dämpfer mit 120 mm Federweg1.
- Motor:
- Das AMOLA Tereno wird von einem Shimano Steps DU-EP801 Mittelmotor angetrieben.
- Dieser Motor bietet ein kraftvolles Drehmoment von 85 Nm und eine maximale Unterstützungsgeschwindigkeit von 25 km/h.
- Dank seiner Platzierung im Bereich des Tretlagers sorgt der Mittelmotor für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und eine natürliche Fahrerfahrung. Er hilft dir mühelos Hügel zu erklimmen und lange Strecken zu bewältigen2.
- Schaltung:
- Das SHIMANO DEORE XT Di2 Schaltwerk RD-M8150-12 ist speziell für E-Mountainbikes entwickelt.
- Die innovative FREE SHIFT Halbautomatik-Funktion ermöglicht das Schalten ohne Pedaldruck, was mehr Balance und Kontrolle in Kurven oder beim schnellen Geländefahren bietet.
- Zusätzlich ermöglicht HYPERGLIDE+ schnelles und weiches Schalten unter erhöhter Kettenspannung.
- Die Schaltung wird direkt über den STEPS Akku mit Strom versorgt, was ein optimales Fahrerlebnis in jedem Gelände gewährleistet2.
Das AMOLA Tereno ist perfekt für Entdeckertouren auf und neben der Straße geeignet und bietet dank seiner hochwertigen Komponenten einen hohen Fahrkomfort. Ob Pendeln, Touren oder Abenteuer, dieses E-Bike ist vielseitig einsetzbar2. ????
SPEZIFIKATIONEN
Rahmen | Wave-Fully, Aluminium | Bremse hinten | Shimano, BR-MT420, Vierkolben |
Federgabel | RockShox, 35 SILVER TK, 120 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT64, 180 mm, Centerlock |
Dämpfer | SR Suntour, RS25-EDGE-EVO R, 120 mm Federweg | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM600, 180 mm, Centerlock |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 37°, Rise 28 mm, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Nuvola 5060 DRC |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 90 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz | Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 30,9 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Griffe | Herrmans, Line, 125 mm | Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Steuersatz | ACROS, zs56, zs66, industriegelagert, integrierte Kabelführung | Frontlicht | Lezyne, E-Bike Power StVZO E115, 6-12 V, LED, 6 W, 310 lm |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz | Rücklicht | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Laufradgröße | 27,5 Zoll | Schutzblech | ChingChern, Aluminium, gepulver |
Reifen | Schwalbe, AL GROUNDER, 27.5'' x 2.35'' (60-584), Reflex | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Hinterradnabe | Formula, CL-148M, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost | Pedale | Marwi, SP-828 Black SBL, Aluminium mit PP |
Zahnkranz | Shimano, Deore XT, CS-M8100-12, 12-fach, 10-51 Zähne | Motor | Shimano Steps, DU-EP801, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Kette | KMC, X12 | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert |
Kurbelsatz | Kettenblatt Miranda, CF3D, 36 Zähne + Spider + Kettenschutzscheibe | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 4 A | |
Schaltwerk | Shimano, XT Di2, RD-M8150, 12-Gang Kettenschaltung | ||
Schalthebel | Shimano, Steps SW-EN600-R | Gewicht | Ab 28,2 kg |
Bremse vorne | Shimano, BR-MT420, Vierkolben | Zul. Gesamtgewicht | 160 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Anmelden